D’une épaisseur de 17.9 mm et un poids de 1.6 kg, le Zephyrus G14 cache une configuration orientée gaming plutôt impressionnante !
En effet, ce notebook abrite un processeur Ryzen 9 4900HS x86 octocore, une carte graphique Geforce RTX 2060 avec le ROG Boost, 16GB de ram et le choix entre un écran 120Hz ou une résolution WQHD !
Ce notebook s’offre par ailleurs une autonomie de 10 heures, et il est possible de le charger avec des power packs en USB Type-C !
Une bête affichée à partir de 2099 euros, disponible ici sur la boutique Asus !
| Processeur | AMD Ryzen™ 9 4900HS Processeur 3.0 GHz (8M Cache, jusqu’à 4,4 GHz) |
|---|---|
| Système d’exploitation | ![]() |
| Composant | AMD VEGA Graphics |
| Mémoire | Mémoire DRAM DDR4 3200 de 16 Go ( 8 Go + 8 Go ) |
| Affichage | Panneau IPS QHD 14,0″, 60 Hz, antireflet (2560 x 1440) Angle de vue : 170/170 Panel Tech : Niveau IPS : Luminosité : 300nits Contraste : 1:800 NTSC % : 72 SRGB% : 100 Adobe% : 75,35% Anti-reflet |
| Image | NVIDIA® GeForce® RTX 2060 avec la carte graphique ROG Boost |
| Stockage | 1To M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Réseau | Intel® Wi-Fi 6 avec performances Gig+ (802.11ax) Bluetooth 5.0 |
| Interface | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C avec DisplayPort™ 1.4 et Power Delivery 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 2.0b 1 prise combinée casque et microphone de 3,5 mm 1 x serrure Kensington |
| Keyboard | Clavier éclairé pour les poussins Touches de raccourci : Augmentation du volume / Réduction du volume / Microphone muet / ROG Arsenal cat N |
| Audio | 2 haut-parleurs avec Smart Amp |
| Batterie | 76WHrs, 4S1P, Li-ion à 4 cellules |
| Adaptateur secteur | Adaptateur secteur 180W Sortie : 20V DC, 9A, 180W Entrée : 100~240V AC, 50/60Hz universel |
| Dimensions | Largeur : 32,4cm Profondeur : 22,2cm Hauteur : 1,79cm |
| Poids | 1,60KG |
| Garantie du fabricant | 24 moins |
| Couleur | Blanc |
| Remarque | ATTENTION !!! Notebook a un clavier AZERTY |



Vous devez être connecté pour poster un commentaire.